New
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI

2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI Auto

$21,984

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 289656
129,715 km
Automatic
Sedan
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI

Car Details

2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
Used Car
Sports Automatic
Sedan
129,715 km
Diesel
Expires on November 29, 2025
Stock no: 289656
Build Date: August 1, 2016
Lidcombe NSW 2141
Grey
Rear Wheel Drive
5 seats
4 doors
1995 cc
1 views
VIN: WBA5E52010G698317
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Huntermotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 10393

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Huntermotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Huntermotive Lidcombe map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:30am-5:00pm
Huntermotive Group. Car Dealership in Ryde & Lidcombe NSW. Dealer License: LMCT 10393. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ